Het decreet Gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:
- alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeente- en buurtwegen;
- de administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen.
Het gemeentelijk wegenregister kan je hieronder raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019. Toen trad het decreet in werking. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.
Definities
1. Een rooilijn is de grens tussen de openbare weg en privégrond. Het bepaalt waar de weg eindigt en een eigendom begint.
2. Een gemeenteweg is de openbare weg die door de gemeente wordt beheerd zoals een straat, voetweg of fietspad.
3. Een buurtweg is een historische openbare weg, vaak een voet- of veldweg, die vroeger officieel werd vastgelegd in de Atlas der Buurtwegen.
Gemeentelijk wegenregister
| Plan | Omschrijving | Datum beslissing | Bijlage Plan |
| 1 | Gemeenteplein rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 1/07/1881 | ROO_11035_243_00001_00001 |
| 2 | Molenstraat (bw nr 2 en 10) ontwerprooilijnplan | K.B. 27/12/1909 | ROO_11035_243_00002_00001 |
| 3 | Oelegem Dorpskern rooilijnplan | K.B. 2/10/1922 | ROO_11035_243_00003_00001 |
| 4 | Centrum Oelegem rooilijnplan ontwerp | G.R. 5/2/1939 | ROO_11035_243_00004_00001 |
| 5 | Vaartstraat grondverwervingsplan- fase 2 innemings thv hnr 123 | K.B. 5/06/1951 | ROO_11035_243_00005_00001 |
| 5 | Achterstraat rooilijn- en onteigeningsplan | 7/01/1998 | ROO_11035_243_00005_00002 |
| 5 | Vaartstraat (deel) rooilijnplan | K.B. 3/10/1951 | ROO_11035_243_00005_00003 |
| 6 | Muizenheuvelstraat tussen Nieuwelaan-Oudstrijdersstraat rooilijnplan | K.B. 14/11/1952 | ROO_11035_243_00006_00001 |
| 7 | Ranstsesteenweg (Broechem) rooilijnplan | K.B. 25/04/1952 | ROO_11035_243_00007_00001 |
| 8 | Ranstesteenweg (Ranst) rooilijnplan | K.B. 25/04/1952 | ROO_11035_243_00008_00001 |
| 9 | Achterstraat tssn oelegemsestnwg en rundvoortstr. rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 11/14/1952 | ROO_11035_243_00009_00001 |
| 10 | Nieuwelaan rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 14/11/1952 | ROO_11035_243_00010_00001 |
| 11 | Schildesteenweg rooilijnplan | K.B. 11/12/1954 | ROO_11035_243_00011_00001 |
| 12 | Wijk Peeters rooilijnplan | K.B. 25/03/1957 | ROO_11035_243_00012_00001 |
| 13 | Gasthuisstraat - olvstraat - schoolstraat lijnrichtingsplan | K.B. 25/06/1956 | ROO_11035_243_00013_00001 |
| 14 | Herentalsebaan rooilijnplan | K.B. 21/03/1957 | ROO_11035_243_00014_00001 |
| 15 | Processieweg, Tulpenlaan, Begonialaan rooilijnplan | K.B. 21/02/1961 | ROO_11035_243_00015_00001 |
| 16 | Ranstsesteenweg (Emblem) rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 26/03/1959 | ROO_11035_243_00016_00001 |
| 17 | aansluiting Ranstsestwg - Liersestnwg rooilijn- en onteigeningsplan | G.R. 1/09/1958 | ROO_11035_243_00017_00001 |
| 18 | Schawijkstraat rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 28/09/1959 | ROO_11035_243_00018_00001 |
| 19 | Antwerpsesteenweg - Pertendonckstraat rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 10/08/1959 | ROO_11035_243_00019_00001 |
| 20 | Massenhovensesteenweg rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 10/08/1959 | ROO_11035_243_00020_00001 |
| 21 | Kloosterstraat stapstraat rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 18/01/1962 | ROO_11035_243_00021_00001 |
| 22 | Streep rooilijnplan | K.B. 9/05/1959 | ROO_11035_243_00022_00001 |
| 23 | Hofstraat rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 7/12/1964 | ROO_11035_243_00023_00001 |
| 24 | Nierlenderstraat rooi- onteigeningsplan | K.B. 18/10/1963 | ROO_11035_243_00024_00001 |
| 25 | Van De Nestlaan rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 19/11/1963 | ROO_11035_243_00025_00001 |
| 26 | De Keer (Ranst) rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 6/11/1963 | ROO_11035_243_00026_00001 |
| 27 | Veldstraat rooilijn- onteigeningsplan | K.B. 26/09/1963 | ROO_11035_243_00027_00001 |
| 28 | Keerbaan (Oelegem, rechttrekking) rooi- en onteigeningsplan | M.B. 16/03/1965 | ROO_11035_243_00028_00001 |
| 29 | Herentalsebaan rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 3/08/1967 | ROO_11035_243_00029_00001 |
| 30 | Het Laar rooilijn - en onteigeningsplan | M.B. 18/03/1971 | ROO_11035_243_00030_00001 |
| 31 | De Voortstraat rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 20/09/1968 | ROO_11035_243_00031_00001 |
| 32 | Jozef Simonslaan innemingsplan | 11/06/2009 | ROO_11035_243_00032_00001 |
| 32 | Jozef Simonslaan (Albertbrug) plan overgave aan de gemeente | 28/11/1967 | ROO_11035_243_00032_00002 |
| 33 | Profeetstraat rooi - onteigeningsplan | K.B. 10/10/1968 | ROO_11035_243_00033_00001 |
| 34 | Tongelweg voorstel nieuwe tracé rooilijn | C.B.S. 30/07/2008 ontwerp | ROO_11035_243_00034_00001 |
| 34 | Tongelweg rooilijn- en onteigeningsplan | ontwerp | ROO_11035_243_00034_00002 |
| 35 | Straatje in Kapelle Bemden (Liersesteenweg) rooilijn- en onteigeningsplan | G.R. 19/11/2001 ontwerp | ROO_11035_243_00035_00001 |
| 36 | Sint-Antoniusstraat rooi- en onteigeningsplan | K.B. 20/09/1968 | ROO_11035_243_00036_00001 |
| 36 | Ranstsebinnenweg, Schranshoeveweg en aanpalende nieuwe stratenrooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 9/06/1970 | ROO_11035_243_00036_00002 |
| 37 | Oelegemsesteenweg Vincent Goossenslaan rooilijn- en onteigeningsplan | 2/04/1973 | ROO_11035_243_00037_00001 |
| 37 | Oelegemsesteenweg Vincent Goossenslaan rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 18/12/1969 | ROO_11035_243_00037_00002 |
| 38 | Spoorweglei, Kanaalstraat rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 4/06/1970 | ROO_11035_243_00038_00001 |
| 39 | Heidestraat - st-gumarusstraat rooilijnplan | K.B. 14/09/1971 | ROO_11035_243_00039_00001 |
| 40 | Rijksweg 216 Borgerout-Nijlen overzichtsplan | 20/8/1969 ontwerp | ROO_11035_243_00040_00001 |
| 41 | John Kenndylaan rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 20/07/1970 | ROO_11035_243_00041_00001 |
| 42 | Kapelstraat Lostraat - Pater Domstraat rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 19/11/1971 | ROO_11035_243_00042_00001 |
| 43 | Oelegemsesteenweg rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 19/11/1971 | ROO_11035_243_00043_00001 |
| 44 | Vruntebaan, hutveld deel, verbindingsweg en hutveld- spoorweglei rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 4/08/1970 | ROO_11035_243_00044_00001 |
| 45 | Hoornveldstraat rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 10/11/1970 | ROO_11035_243_00045_00001 |
| 46 | Laarstraat rooilijn- en onteigeningsplan | 24/03/1971 ontwerp | ROO_11035_243_00046_00001 |
| 47 | Vorstjensweg onteigeningsplan | 18/06/1974 ontwerp | ROO_11035_243_00047_00001 |
| 48 | Schranshoeveweg- Ranstsesteenweg rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 10/11/1977 | ROO_11035_243_00048_00001 |
| 49 | Boerenkrijglaan rooilijnplan | K.B. 1/06/1979 | ROO_11035_243_00049_00001 |
| 50 | Visvijverstraat rooilijnplan | G.R. 17/05/1977 | ROO_11035_243_00050_00001 |
| 51 | Dorpstraat rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 15/03/1962 | ROO_11035_243_00051_00001 |
| 52 | Stekelbessenlaan onteigeningsplan | K.B. 25/11/1982 | ROO_11035_243_00052_00001 |
| 53 | Broddestraat grondverwervingsplan | G.R. 27/02/1989 | ROO_11035_243_00053_00001 |
| 53 | Broddestraat onteigeningsplan | K.B. 25/11/1982 | ROO_11035_243_00053_00002 |
| 54 | Mollentstraat (deel) onteigeningsplan | K.B. 25/11/1982 | ROO_11035_243_00054_00001 |
| 55 | Steenweg op t Fort onteigeningsplan | K.B. 25/11/1982 | ROO_11035_243_00055_00001 |
| 56 | Stekelbessenlaan onteigeningsplan | K.B. 25/11/1982 | ROO_11035_243_00056_00001 |
| 57 | Hoek Dorpstraat Kesselsestnwg Bosstraat rooijlijn- en onteigeningsplan | K.B. 8/10/1981 | ROO_11035_243_00057_00001 |
| 58 | Verbindingsstr spoorweglei - hutveld rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 12/03/1984 | ROO_11035_243_00058_00001 |
| 60 | Gewestweg N14 (Liersesteenweg) onteigeningsplan | 19/11/1996 | ROO_11035_243_00060_00001 |
| 61 | Kapelstraat deel Pater Domstraat - Massenhovensestnwg rooilijnplan | 28/10/1997 ontwerp | ROO_11035_243_00061_00001 |
| 62 | Abelebaan rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 23/12/1997 | ROO_11035_243_00062_00001 |
| 64 | Nierlenderstraat Grondinnameplan | 16/12/1999 ontwerp | ROO_11035_243_00064_00001 |
| 65 | Ranstsesteenweg (rotonde) rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 1/07/1999 | ROO_11035_243_00065_00001 |
| 66 | Broechemsesteenweg rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 7/10/2002 | ROO_11035_243_00066_00001 |
| 67 | Emblemseweg - G.Peetersstr. Grondverwervingsplan | 9/2/2000 ontwerp | ROO_11035_243_00067_00001 |
| 68 | Bremstraat rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 3/10/2002 | ROO_11035_243_00068_00001 |
| 69 | Emblemseweg deel Kreupelstraat - grens deelgem. Broechem rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 3/10/2002 | ROO_11035_243_00069_00001 |
| 70 | Lostraat rooilijn- en onteigeninsplan | M.B. 21/06/2002 | ROO_11035_243_00070_00001 |
| 71 | Marreweg rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 25/10/2000 | ROO_11035_243_00071_00001 |
| 72 | Hutveld rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 18/12/2000 | ROO_11035_243_00072_00001 |
| 73 | Kasteeldreef rooilijn- en onteigeningsplan | 19/11/2001 ontwerp | ROO_11035_243_00073_00001 |
| 74 | Kapellebemden (Liersesteenweg) rooilijn- en onteigeningsplan | G.R. 19/11/2001 ontwerp | ROO_11035_243_00074_00001 |
| 75 | Knodbaan deel venusstr - einde woonzone rooilijn-en onteigeningsplan | M.B. 3/10/2002 | ROO_11035_243_00075_00001 |
| 76 | Zandhovensteenweg , Lankveld, Heggestraat rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 16/01/2003 | ROO_11035_243_00076_00001 |
| 77 | Muizenheuvelstraat tussen Nieuwelaan-Knodbaan rooi- en onteigeningsplan | G.R. 24/03/2002 | ROO_11035_243_00077_00001 |
| 78 | Bosstraat wijziging rooilijn en onteigeningsplan | G.R 29/04/2002 ontwerp | ROO_11035_243_00078_00001 |
| 79 | Venusstraat rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 1/03/2002 | ROO_11035_243_00079_00001 |
| 80 | Beukendreef rooilijn- en onteigeningsplan | G.R. 28/06/2004 | ROO_11035_243_00080_00001 |
| 81 | Millegemkerk , grens Boechout rooilijn-en onteigeningsplan | M.B. 31/07/2006 | ROO_11035_243_00081_00001 |
| 82 | Keerbaan- Ter Straten rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 17/11/2004 | ROO_11035_243_00082_00001 |
| 83 | Fransehoeveweg en Torekenshoeveweg rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 31/12/2007 | ROO_11035_243_00083_00001 |
| 84 | Kapelstraat deel Pertendonckstr - Lostraat rooilijn- en onteigeningsplan | 8/04/1988 ontwerp | ROO_11035_243_00084_00001 |
| 85 | Spruytrershofstraat rooi- en onteigeningsplan | G.R. 26/06/2017 ontwerp | ROO_11035_243_00085_00001 |
| 86 | Achterstraat tssn Rundsvoortstr. - oudstrijdersstr plan voor grondaankoop onteigeningen | G.R. 2/06/1967 ontwerp | ROO_11035_243_00086_00001 |
| 87 | Klaverstraat Heidestraat & Broechemsesteenweg wijziging rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 16/03/2006 | ROO_11035_243_00087_00001 |
| 88 | Van den Nestlaan lijninrichtingsplan | K.B. 16/09/1938 | ROO_11035_243_00088_00001 |
| 89 | Zandhovensteenweg rooilijn- en onteigeningsplan | M.B. 7/03/2008 | ROO_11035_243_00089_00001 |
| 90 | Bosstraat rooilijn- en onteigeningsplan | K.B. 14/10/1969 | ROO_11035_243_00090_00001 |
| 91 | J.Simonsln- Rundvoortstr-Nieuweln wijzeging rooilijn en onteigeningsplan | G.R. 21/07/2010 | ROO_11035_243_00091_00001 |
| 92 | Schaubroekweg rooilijnplan | GR 19/12/2022 | ROO_11035_243_00092_00001 |
| 93 | Cijnshoeveweg opmetingsplan | 15/12/2008 ontwerp | ROO_11035_243_00093_00001 |
| 94 | Selsaetenstraat rooilijnplan | 01/12/2016 ontwerp | ROO_11035_243_00094_00001 |
| 95 | Plan in te lijven gronden Heesterbos | G.R. 02/05/1939 | ROO_11035_243_00095_00001 |
| 96 | Achterstraat rooilijn- en onteigeningsplan | 19/09/2000 ontwerp | ROO_11035_243_00096_00001 |
| 97 | L. Ecranlaan- Herbsteinlaan rooilijn- & onteigeningsplan | 06/07/2000 ontwerp | ROO_11035_243_00097_00001 |
| 98 | Kerkhoflei rooilijn- en onteigeningsplan | 19/09/2000 ontwerp | ROO_11035_243_00098_00001 |
| 99 | Rundvoorstr tot aan Venusstr rooilijn- en onteigeningsplan | 2/09/2004 ontwerp | ROO_11035_243_00099_00001 |
| 100 | Kerkstraat en Torenplein rooilijn-en onteigenigsplan | 19/09/2000 ontwerp | ROO_11035_243_00100_00001 |
| 101 | L. Ecranlaan- Herbsteinlaan rooilijn- & onteigeningsplan | 06/07/2000 ontwerp | ROO_11035_243_00101_00001 |
| 102 | Schildeweg- Rundvoortstraat onteigeningsplan | 29/05/1969 ontwerp | ROO_11035_243_00102_00001 |
| 103 | Schildesteenweg rooilijn- en onteigeningsplan | 19/09/2000 ontwerp | ROO_11035_243_00103_00001 |
| 104 | Schransken rooilijn- en onteigeningsplan | 19/09/2000 ontwerp | ROO_11035_243_00104_00001 |
| 105 | Kerkstraat en Torenplein rooilijn-en onteigenigsplan | 19/09/2000 ontwerp | ROO_11035_243_00105_00001 |
| 106 | Vlotstraat rooilijn-en onteigeningsplan | 19/09/2000 ontwerp | ROO_11035_243_00106_00001 |
| 107 | Torenplein rooilijnplan | K.B. 01/10/1922 | ROO_11035_243_00107_00001 |
| 108 | Emblemseweg rooilijn- en onteigeningsplan | 09/02/2000 ontwerp | ROO_11035_243_00108_00001 |
| 109 | Pater Domstraat Rooilijn- en onteigeningsplan - grondplan | 30/03/2016 ontwerp | ROO_11035_243_00109_00001 |
| 110 | Vorstjensweg Innameplan | 28/01/2019 ontwerp | ROO_11035_243_00110_00001 |
| 111 | Donkereweg Rooilijn- en onteigeningsplan | 30/09/2004 ontwerp | ROO_11035_243_00111_00001 |
| 112 | Dullaard - Processieweg - Laarstraat rooilijnplan en onteigeningsplan | 30/09/2004 ontwerp | ROO_11035_243_00112_00001 |
| 113 | Lostraat rooilijn- en onteigeninsplan | K.B. 19/11/1971 | ROO_11035_243_00113_00001 |
| 114 | Verbindingsstraat Spoorweglei - Hutveld Rooilijnenplan en grafisch plan afschaffing | G.R. 21/09/2026 | ROO_11035_243_00114_00001 |
